| Beschreibung | Marke | Land/Region | Qty. | Achsen | Reise/max |
| CNC -Mühlenzentrum | Jirfine T-5 | Taiman | 1 | 3 | 500 mm*390 mm*300 mm |
| CNC -Mühlenzentrum | Jirfin TV-8 | Taiman | 2 | 3 | 800 mm*500 mm*550 mm |
| CNC -Mühlenzentrum | WIA F400 | Korea | 2 | 4 | 800 mm*460 mm*520 mm |
| CNC -Mühlenzentrum | WIA F400 | Korea | 4 | 3 | 800 mm*460 mm*520 mm |
| CNC -Mühlenzentrum | WIA Cut380 | Korea | 6 | 3 | 520 mm*380 mm*350 mm |
| CNC Drehmaschine | WIA L280 | Korea | 1 | 2 | 400 mm*750 mm |
| CNC Drehmaschine | WIA E200C | Korea | 1 | 2 | 410 mm*300 mm |
| CNC Drehmaschine | CK6136s | China | 7 | 2 | 360 mm*620 mm |
| CNC Drehmaschine | CK6140s | China | 2 | 2 | 400 mm*620 mm |
| CNC Drehmaschine | CK6156B | China | 2 | 2 | 500 mm *600 mm |
| CNC Drehmaschine | 0636 | China | 2 | 2 | 260 mm *160 mm |
| CNC -Mühlenzentrum | VCN430AL | Mazak | 3 | 3 | 560 mm* 430 mm* 510 mm |
| CNC -Mühlenzentrum | VCNS30CL | Mazak | 1 | 3 | 1050 mm*530 mm*710 mm |
Bist du bereit zu ZUSAMMENARBEITEN Mit Jieda?
* Ihre E -Mail ist bei uns sicher, wir spam nicht.